记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2018-12-09 | 7000元/平方米 | - | - | - |
2017-05-04 | 5000元/平方米 | - | - | 1#单身公寓面积为50㎡,70年产权, 均价为5000-5500元/㎡,全城抢购中! |
2017-04-19 | 4200元/平方米 | - | - | 1#单身公寓面积为50㎡,70年产权, 均价为5000-5500元/㎡,全城抢购中! |
2017-03-11 | 4200元/平方米 | - | - | 1#单身公寓有50㎡、105㎡的两种面积房型在售中,首付只要4万,70年产权, 全城抢购中! |
2016-08-04 | 4200元/平方米 | - | - | 10#、11#高层,一次性付款可享97折基础上再减2万,按揭可享98折基础上再减2万 |
2016-07-06 | 4200元/平方米 | - | - | 10#、11#高层,一次性付款可享97折基础上再减2万,按揭可享98折基础上再减2万 |
2016-06-07 | 4200元/平方米 | - | - | 10#、11#高层,一次性付款可享97折基础上再减2万,按揭可享98折基础上再减2万 |
2016-05-10 | 4200元/平方米 | - | - | 10#、11#高层,一次性付款可享97折基础上再减2万,按揭可享98折基础上再减2万 |
2016-03-20 | 4200元/平方米 | - | - | 10#、11#高层,一次性付款可享97折基础上再减2万,按揭可享98折基础上再减2万 |
2016-03-08 | 4200元/平方米 | - | - | 10#、11#高层 |
2016-02-29 | 4000元/平方米 | - | - | 10#、11#高层 |
2015-05-04 | 4100元/平方米 | - | - | 高层 |
2014-10-31 | - | - | - | 待定 |
2014-09-26 | - | - | - | 待定 |
2014-08-30 | - | - | - | 待定 |
2014-07-31 | - | - | - | 待定 |
2014-06-30 | 29000元/平方米 | - | - | 商铺 |
金鹭·亿阳国际项目位于江苏泗阳县CBD中心人民中路,城市发展引擎核心位置。东邻泗阳县最繁华的人民路,北靠雨润广场,南靠银河路。其周围拥有已经建成的繁华商城,交通便捷,生活配套齐全。泗阳中学、苏果超市、财富广场、各大银行、县人民医院等云集左右。项目占地面积187亩,规划总面积33848㎡,总建筑面积564540m²,项目建筑密度29.5%,容积率4.526,绿化率33%,由17栋高层,25栋多层组成。一期开发54亩,约12万平方米,今年启动3栋18层。(5#、6#、7#楼)建筑面积33473㎡