记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2017-03-11 | 4150元/平方米 | 4150元/平方米 | 4150元/平方米 | 尾房 |
2015-05-05 | 4150元/平方米 | 4150元/平方米 | 4150元/平方米 | 尾房 |
2014-10-31 | 4150元/平方米 | 4150元/平方米 | 4150元/平方米 | 尾房 |
2014-09-30 | 4150元/平方米 | 4150元/平方米 | 4150元/平方米 | 尾房 |
2014-08-30 | 3558元/平方米 | 3558元/平方米 | 3558元/平方米 | 尾房 |
2014-07-31 | 3558元/平方米 | 3558元/平方米 | 3558元/平方米 | 尾房 |
2014-06-27 | 3998元/平方米 | - | - | 尾房 |
2014-05-30 | 3998元/平方米 | - | - | 尾房 |
2014-04-09 | 3988元/平方米 | - | - | 尾房 |
2014-03-28 | 12800元/平方米 | - | - | 沿街旺铺 |
2014-02-26 | 12800元/平方米 | - | - | 沿街旺铺 |
2014-01-31 | 4400元/平方米 | - | - | 仅剩6套顶层住宅 |
2013-10-09 | 4400元/平方米 | - | - | - |
中汇国际广场毗邻众兴路、城市森林公园与大运河风光带,总建筑面积约6.6万方,规划建设住宅464户,楼高达104米,以运河文化广场为主题,集居住、购物、文化、娱乐于一体,打造泗阳百米标志性高层建筑。项目背靠市民广场景观带,50米就到城市森林公园,南临开元名都大酒店,100米直达京杭大运河风光带,还有两座屋顶花园,河景绝对!
中汇国际广场自带13000平米的商业,提供综合性商业服务。中汇国际商业区是众兴东路新兴发展区域中目前仅有的综合性商业区,200米范围内已辐射包括中汇国际广场、绿都第一城、紫荆花园在内的4500户家庭,商业区更紧靠泗阳首家五星级开元名都大酒店,周边配套成熟,四通八达,既有老城区的便利,也有新城的大气。作为运河风光带主要交通出入口,综合商业服务功能将为这些游客提供一站式的餐饮消费服务!