记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2018-12-09 | 6600元/平方米 | - | - | - |
2017-05-12 | 4200元/平方米 | - | - | 现有10#准现房,面积为164㎡,均价为4200--4300元/㎡;售楼处最近无更新,如有最新更新将在第一时间发布 |
2017-05-06 | 4200元/平方米 | - | - | 现有10#准现房,面积为164㎡,均价为4200--4300元/㎡;售楼处最新无更新,如有最新更新将在第一时间发布 |
2017-05-04 | 4200元/平方米 | - | - | 现有10#准现房,面积为164㎡,均价为4200--4300元/㎡ |
2017-03-11 | 4100元/平方米 | - | - | 现有10#准现房,面积为164㎡,均价为4200--4300元/㎡ |
2016-08-16 | 4100元/平方米 | - | - | 1#、2#、10#,均价4100元/㎡,一次性付款97折,按揭付款98折,三天内付清首付再减5000元 |
2016-07-20 | 4100元/平方米 | - | - | 1#、2#、10#,均价4100元/㎡,一次性付款97折,按揭付款98折,三天内付清首付再减5000元 |
2016-06-17 | 4000元/平方米 | 3280元/平方米 | 4400元/平方米 | 1#、2#、10#,均价4000元/㎡,一次性付款97折,按揭付款98折,三天内付清首付再减5000元 |
2016-05-24 | 4000元/平方米 | 3280元/平方米 | 4400元/平方米 | 1#、2#、10#,均价4000元/㎡,一次性付款97折,按揭付款98折,三天内付清首付再减5000元 |
2016-04-26 | 4100元/平方米 | 3280元/平方米 | 4400元/平方米 | 1#、2#、10#,均价4100元/㎡,购房98折再减3888元 |
2016-03-28 | 4100元/平方米 | 3280元/平方米 | 4400元/平方米 | 1#、2#、10#,均价4100元/㎡,购房98折再减3888元 |
2016-03-20 | 4000元/平方米 | 3280元/平方米 | 4400元/平方米 | 1#、2#,均价4000元/㎡ |
2016-03-20 | 4250元/平方米 | 3280元/平方米 | 4400元/平方米 | 1#、2#,均价4000元/㎡起 |
2015-09-24 | 4250元/平方米 | 3280元/平方米 | 4400元/平方米 | 1#、2#小高层 特价房3280 |
2015-05-05 | 4250元/平方米 | 3700元/平方米 | 4400元/平方米 | 小高层 |
2014-10-31 | 4250元/平方米 | 3700元/平方米 | 4400元/平方米 | 小高层 |
2014-09-26 | 4250元/平方米 | 3700元/平方米 | 4400元/平方米 | 小高层 |
新城市花园,泗阳信安置业有限公司鼎力打造,城东未来中央商业区,泗阳首席高品质小区,总建筑面积约18万方,住宅面积约12方,商业面积约4万方,小区绿化率高达35%,得房率约83%-85%。项目建筑风格采用新古典主义建筑风格,纯正的电梯公寓。高档社区智能化配置,贴身管家至诚服务,软性价值独步泗阳。约4万平米的商业广场:医院、超市、农贸市场、购物中心、步行街等高档商业围绕区,泗阳未来首席高尚居住综合体。项目一期销售火爆,10月30日正式交付使用,现有少量现房接受最后认购,二期6月及8月二次开盘,销售率高达80%,90-94平米二房及113-118平米三房受到市场的亲睐,尤其是年轻人置业的首选。项目整体均价4200元/平米,项目一期已交付使用,剩余珍藏奢华三室143㎡,即买即住,二期剩余少量90㎡两室、118㎡三室,9#、11#、13#于12月底强势开盘,面积约118㎡小三室及136㎡舒适型三室,成交率高达85%。