记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2018-12-09 | 7000元/平方米 | - | - | 一期少量房源 |
2017-03-11 | 4000元/平方米 | 3288元/平方米 | - | 一期少量房源 |
2015-05-04 | 4000元/平方米 | 3288元/平方米 | - | 一期少量房源 |
2014-10-31 | 5000元/平方米 | 3800元/平方米 | - | 一期少量房源 |
2014-09-25 | 5000元/平方米 | 3800元/平方米 | - | 一期少量房源 |
2014-08-28 | 5000元/平方米 | 3800元/平方米 | - | 一期少量房源 |
2014-07-31 | 5000元/平方米 | 3800元/平方米 | - | 一期少量房源 |
2014-06-20 | 4900元/平方米 | - | - | 一期房源 |
2014-05-30 | 5000元/平方米 | - | - | 1#住宅 |
2014-04-30 | 5000元/平方米 | - | - | 1#住宅 |
2014-03-31 | 5000元/平方米 | - | - | 1#住宅 |
2014-02-28 | - | 10000元/平方米 | 35000元/平方米 | 商铺 |
2014-01-31 | 5000元/平方米 | - | - | 1#住宅楼 |
2013-10-09 | 5000元/平方米 | - | - | - |
本案南起淮海路,北至银河路,西起人民路,东至泗阳中学;本案地处泗阳城区最繁华的商业中心地段,更是老泗阳人心目是不可替代的老城区核心位置。周边交通便利,人民路与淮海路均为泗阳城区核心道路,周围生活配套商业配套一应俱全,以慢子口为核心的泗阳城市CBD已颇具规模。项目紧邻泗阳中学,与众兴实验小学相距两公里左右,拥有双学区的良好教育配套。