记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2015-05-05 | 3850元/平方米 | 3850元/平方米 | 3850元/平方米 | 一期9-12#高层少量房源 |
2014-10-31 | 3850元/平方米 | 3850元/平方米 | 3850元/平方米 | 一期9-12#高层少量房源 |
2014-09-25 | 3850元/平方米 | 3850元/平方米 | 3850元/平方米 | 一期9-12#高层少量房源 |
2014-08-28 | 3850元/平方米 | 3850元/平方米 | 3850元/平方米 | 一期9-12#高层少量房源 |
2014-07-23 | 3850元/平方米 | 3850元/平方米 | 3850元/平方米 | 一期9-12#高层少量房源 |
2014-06-26 | 3800元/平方米 | 3800元/平方米 | 3800元/平方米 | 一期9-12#高层少量房源 |
2014-05-28 | 3800元/平方米 | 3800元/平方米 | 3800元/平方米 | 一期9-12#高层少量房源 |
2014-04-23 | 3800元/平方米 | 3800元/平方米 | 3800元/平方米 | 一期9-12#高层少量房源 |
2014-03-28 | 3800元/平方米 | 3800元/平方米 | 3800元/平方米 | 一期9-12#高层少量房源 |
2014-02-27 | 3800元/平方米 | 3598元/平方米 | 3698元/平方米 | 一期9-12#高层少量特价房源 |
2014-01-22 | 3880元/平方米 | 3880元/平方米 | 3880元/平方米 | 一期9-12#高层少量房源 |
2013-10-08 | 3900元/平方米 | 3900元/平方米 | 3900元/平方米 | - |
本项目地块位于泗阳县主城区西北。地块北侧为北京路,东侧为洋河路,南侧为昊都福润家园住宅小区,西侧为规划用地。地块总用地面积约为55.26亩。
本地块规划为多层和高层建筑,并配套社区商业服务用房等公共用房。地块内共设计13栋建筑。其中9栋多层,4栋高层,沿北京路及洋河路设置临街商业用房,总建筑面积91886㎡,目前一期已顺利封顶。