记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2017-03-11 | 3600元/平方米 | 3200元/平方米 | 4100元/平方米 | 莱茵河畔项目主售臻品22#、23#,建筑面积约105㎡-110㎡精品三房,均价3600元/㎡。 |
2016-08-22 | 3600元/平方米 | 3200元/平方米 | 4100元/平方米 | 在售22#、23#多层房源,均价3600 |
2016-07-21 | 3600元/平方米 | 3200元/平方米 | 4100元/平方米 | 在售22#、23#多层房源,均价3600 |
2016-06-24 | 3600元/平方米 | 3200元/平方米 | 4100元/平方米 | 在售22#、23#多层房源,均价3600 |
2016-05-27 | 3600元/平方米 | 3200元/平方米 | 4100元/平方米 | 在售22#、23#多层房源,均价3600 |
2016-04-27 | 3600元/平方米 | 3200元/平方米 | 4100元/平方米 | 在售22#、23#多层房源,均价3600 |
2016-03-29 | 3600元/平方米 | 3200元/平方米 | 4100元/平方米 | 在售22#、23#多层房源,均价3600 |
2015-10-07 | 3600元/平方米 | 3200元/平方米 | 4100元/平方米 | 新品28#楼均价3200元/㎡ 仅36套 |
2015-05-05 | 3700元/平方米 | 3508元/平方米 | 4100元/平方米 | 多层 |
2014-10-30 | 3700元/平方米 | 3508元/平方米 | 4100元/平方米 | 多层 |
2014-09-26 | 3700元/平方米 | 3508元/平方米 | 4100元/平方米 | 多层 |
2014-08-20 | 3700元/平方米 | 3508元/平方米 | 4100元/平方米 | 多层 |
2014-07-31 | 3700元/平方米 | 3508元/平方米 | 4100元/平方米 | 多层 |
2014-06-26 | 3900元/平方米 | - | - | 多层及花园洋房 |
2014-05-22 | 3700元/平方米 | 3508元/平方米 | 4108元/平方米 | 3期20#-29# |
2014-03-25 | 3700元/平方米 | 3508元/平方米 | 4108元/平方米 | 3期20#-29# |
莱茵河畔,坐落于众兴东路南,上海路东,千年京杭大运河之北。泗阳县首席运河北岸、欧德风情建筑群。出门即是100米宽绿色景观带,整个小区由18栋别墅和15栋花园洋房及少量多层组成,将自然水景和公园绿化完全融入未来业主生活。
花园洋房——莱茵河畔户户都有花园,家家都送露台。