记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2017-05-03 | 4000元/平方米 | - | - | 商铺面积为50-60㎡,一楼均价为12000元/㎡左右,二楼均价为5000元/㎡ |
2017-04-08 | 4000元/平方米 | - | - | 仅剩少量房源的62#面积为170-200㎡的跃层户型,均价为4000-4200元/㎡ |
2017-03-11 | 3850元/平方米 | - | - | 现有稀少房源在售中,11层小高层房源,均价3850元/㎡。 |
2016-10-18 | 3850元/平方米 | - | - | 11层小高层房源25#-28#楼全城火爆热销中,面积106-126㎡,均价3850元/㎡ |
2016-08-29 | 3850元/平方米 | - | - | 25#~28#小高层均价3850;沿街1拖2吸金旺铺全城热销,均价12500元/㎡ |
2016-08-19 | 3850元/平方米 | - | - | 25#~28#小高层均价3850;沿街1拖2吸金旺铺全城热销,均价12500元/㎡ |
2016-08-10 | 3850元/平方米 | - | - | 25#~28#小高层均价3850;沿街1拖2吸金旺铺全城热销,均价12500元/㎡ |
2016-08-01 | 3900元/平方米 | - | - | 25#~28#小高层均价3900;沿街1拖2吸金旺铺全城热销,均价12500元/㎡ |
2016-07-22 | 3900元/平方米 | - | - | 25#~28#小高层均价3900;沿街1拖2吸金旺铺全城热销,均价12500元/㎡ |
2016-07-13 | 3900元/平方米 | - | - | 25#~28#小高层均价3900;沿街1拖2吸金旺铺全城热销,均价12500元/㎡ |
2016-07-04 | 3900元/平方米 | - | - | 25#~28#小高层均价3900;沿街1拖2吸金旺铺全城热销,均价12500元/㎡ |
2016-06-17 | 3900元/平方米 | - | - | 25#-28#小高层均价3900;沿街1拖2吸金旺铺全城热销,均价12500元/㎡ |
2016-06-11 | 3900元/平方米 | - | - | 25#-28#小高层均价3900;沿街1拖2吸金旺铺全城热销,均价12500元/㎡ |
2016-06-11 | 3900元/平方米 | - | - | 25#-28#小高层均价3900;沿街1拖2吸金旺铺全城热销,均价12500元/㎡ |
2016-06-02 | 3900元/平方米 | - | - | 25#-28#小高层均价3900;沿街1拖2吸金旺铺全城热销,均价12500元/㎡ |
2016-05-25 | 3900元/平方米 | - | - | 25#-28#小高层均价3900;沿街1拖2吸金旺铺全城热销,均价12500元/㎡ |
厚地和美是由南京厚地置业发展有限公司开发,是泗阳有史以来规模最大的高尚英式住宅大盘。项目位于文成路和人民路交界处,泗阳中学高中部西侧。整个项目建筑面积为53万平米,规划建设住宅3667户,规划居住人口12000人,在泗阳属于超大型社区。项目采用纯正英伦风格的设计思路以及高品位的英伦宫廷景观环境,集人文、自然、艺术、科学等诸多元素融于建筑之中,精心打造一座集生活、学习、休闲、娱乐于一体的,最适合人居的英式建筑群落。项目建成以后将是泗阳市场上的地标性建筑,真正意义上的高端社区。