记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2017-05-04 | 15000元/平方米 | - | - | 一层商铺面积50-70㎡,均价25000元/㎡,二层商铺面积100-140㎡,均价15000元/㎡ |
2017-03-11 | 3180元/平方米 | - | - | 一层商铺面积50-70㎡,均价25000元/㎡,二层商铺面积100-140㎡,均价15000元/㎡ |
2016-08-10 | 3180元/平方米 | - | - | 8#、9#仅剩18套房源,清盘价3180元/㎡ |
2016-05-21 | 3180元/平方米 | - | - | 8#、9#仅剩18套房源,清盘价3180元/㎡ |
2016-04-22 | 3800元/平方米 | - | - | 8#、9#仅剩18套房源,一口价3800元/㎡ |
2016-03-24 | 3800元/平方米 | - | - | 8#、9#仅剩18套房源,一口价3800元/㎡ |
2016-03-02 | 3800元/平方米 | - | - | 8#、9#仅剩18套房源,一口价3800元/㎡ |
2015-05-05 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | 4200元/平方米 | 少量房源 |
2014-10-29 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | 4200元/平方米 | 少量房源 |
2014-09-25 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | 4200元/平方米 | 少量房源 |
2014-08-12 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | 4200元/平方米 | 尾盘特惠 |
2014-07-30 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | 4200元/平方米 | 少量房源 |
2014-06-26 | 4200元/平方米 | - | - | 1-9#高层 |
2014-05-29 | 4200元/平方米 | - | - | 1-9#高层 |
2014-04-28 | 4200元/平方米 | - | - | 1-9#高层 |
2014-02-26 | 4200元/平方米 | - | - | 1-9#高层 |
该项目位于黄金商圈中心位置,准海路北侧上海路东侧交汇处,建筑面积18万平方米,宜居、宜商。
黄金广场位于淮海路、上海路相交“金十字”路口,总建筑面积17万㎡,由12万㎡住宅与3万㎡商业组成。项目建筑建筑立面采用国际最前沿的时尚简约设计理念打造,开创泗阳多功能户型设计先河,即有精巧实用的两室,亦有阔绰舒适的三室,无论是二人世界、三口之家,还是三代同堂,都能找到归属感。
约82-92㎡的精致两居,布局紧凑,小中见大,全明户型,大开间短进深,宽阳台,大飘窗,完美展示新都市主义居住魅力。约102-106㎡的品质三居,双卧朝阳,阔景阳台,门厅处入户花园的改造可增加一室,三室变四室,只计算一半的建筑面积,给购房者以最大的实惠。
项目周边配套齐全,公交65、66、78、79路等多路公交直达,西邻泗阳最大的城市森林公园,生态环境优越。北部即将开工建造有上海路中学、上海路小学,全面解决家长的后顾之忧。南侧在建约15万㎡商业综合体,拥有泗阳首席超大体量的商业配套,将强力聚拢泗阳及周边区域消费人群,带动区域地段价值不断飙升。