记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2019-07-03 | 3780元/平方米 | - | 3400元/平方米 | 1-12#、14#实景现房,全款96折后立减5000元,按揭97折基础上总价再减5000元。 |
2016-08-23 | 3200元/平方米 | - | 3400元/平方米 | 1-12#、14#实景现房,全款96折后立减5000元,按揭97折基础上总价再减5000元。 |
2016-07-26 | 3200元/平方米 | - | 3400元/平方米 | 1-12#、14#实景现房,全款96折后立减5000元,按揭97折基础上总价再减5000元。 |
2016-06-29 | 3200元/平方米 | - | 3400元/平方米 | 1-12#、14#实景现房,全款96折后立减5000元,按揭97折基础上总价再减5000元。 |
2016-06-29 | 3200元/平方米 | - | 3400元/平方米 | 1-12#、14#实景现房,全款96折后立减5000元,按揭97折基础上总价再减5000元。 |
2016-05-31 | 3200元/平方米 | - | 3400元/平方米 | 1-12#、14#实景现房,全款96折后立减5000元,按揭97折基础上总价再减5000元。 |
2016-04-01 | 3200元/平方米 | - | 3400元/平方米 | 1-12#、14#实景现房,全款96折后立减5000元,按揭97折基础上总价再减5000元。 |
2016-03-18 | 3200元/平方米 | 3200元/平方米 | 3400元/平方米 | 1-12#、14#实景现房,全款96折后立减5000元,按揭97折基础上总价再减5000元。 |
2015-04-30 | 3200元/平方米 | 3200元/平方米 | 3400元/平方米 | - |
2014-10-31 | 3500元/平方米 | 2800元/平方米 | 3700元/平方米 | 多层 |
2014-09-25 | 3500元/平方米 | 2800元/平方米 | 3700元/平方米 | 多层 |
2014-08-25 | 3150元/平方米 | 2698元/平方米 | 3700元/平方米 | 小高层 |
2014-07-25 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 3700元/平方米 | 小高层 |
2014-06-25 | 3200元/平方米 | 3200元/平方米 | 3400元/平方米 | 小高层 |
2014-05-21 | 3200元/平方米 | 3200元/平方米 | 3400元/平方米 | 小高层 |
2014-04-23 | 3200元/平方米 | 3200元/平方米 | 3500元/平方米 | 小高层 |
2014-03-25 | 3200元/平方米 | 3200元/平方米 | 3200元/平方米 | 小高层 |
东方·假日花园南近淮海路,北接北京东路,总占地300多亩,是东部新城第一大盘。根据政府规划,项目周边的工厂将逐步拆迁,将成为居住、商业、办公、休闲集中的城市副中心,周边2公里内涵盖中央生态公园、泗阳双语实验学校(开发区校区)、开发区医院、长途客运站、刘集圩商业集中区等众多市政配套,生活无忧。项目一期总建筑面积约10万平米,由5-6层的多层,和11、15层的小高层两个组图构成,暖色调与白灰色的立面色彩搭配,彰显出现代建筑风格的高贵品位。项目户型面积涵盖86-120平米的两房、小三房、大三房,预计在6月份首次开盘。