记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2019-03-05 | 6046.98元/平方米 | - | - | 四期5#稀少房源面积为93㎡的两房户型,均价为4500元/㎡ |
2017-05-10 | 4500元/平方米 | - | - | 四期5#稀少房源面积为93㎡的两房户型,均价为4500元/㎡ |
2017-05-04 | 4500元/平方米 | - | - | 四期5#稀少房源面积为93-110㎡,均价为4500元/㎡ |
2017-04-26 | 4000元/平方米 | - | - | 四期5#稀少房源面积为93-110㎡,均价为4500元/㎡ |
2017-04-12 | 4000元/平方米 | - | - | 四期5#稀少房源面积为93-110㎡,均价为4300元/㎡ |
2017-03-11 | 4000元/平方米 | - | - | 四期现推出总价减9000,按揭付款客户可享九七折扣,全额付款客户可享受九五折扣活动。 |
2016-10-18 | 4000元/平方米 | - | - | 91平方米由原本“两房两厅一卫”,升级为现在的“三房两厅一卫” |
2016-08-15 | 4000元/平方米 | - | - | 20#\21#\22#高层均价4000;18#多层均价4300;购房即享98折。 |
2016-07-12 | 3900元/平方米 | - | - | 20#\21#\22#高层均价3900;18#多层均价4300;购房即享98折。 |
2016-06-13 | 3850元/平方米 | - | - | 20#\21#\22#高层均价3800-3900;18#多层均价4300;购房即享98折。 |
2016-05-16 | 3850元/平方米 | - | - | 20#\21#\22#高层均价3800-3900;18#多层均价4300;购房即享98折。 |
2016-04-16 | 3850元/平方米 | - | - | 20#\21#\22#高层均价3800-3900,18#多层均价4300 |
2016-03-18 | 3900元/平方米 | - | - | 20#\21#\22#高层均价3900,18#多层均价4300 |
2016-02-29 | 3900元/平方米 | - | - | 20#\21#\22# |
2015-10-13 | 3700元/平方米 | - | - | 三期 面积85-116㎡ |
2015-05-05 | 4150元/平方米 | 3888元/平方米 | - | 1#、2#、3#小高层,3888元/㎡起 |
2014-10-31 | 4300元/平方米 | 3888元/平方米 | 4578元/平方米 | 1#、2#、3#高层 |
欧洲花园秉持厚重的城市历史文化,占据城市最优势资源,欧洲花园,集稀缺多层、小高层、景观高层、精致酒店式公寓于一体,以十八万方的磅礴气势雄据泗阳政务中心核心地段,与八百亩奥林匹克公园隔街相望,将开户一个阶层的荣耀与梦想,并以此献给对美好生活不懈追求的城市新居民。
富有仪式感的中央景观,仿佛置身于欧洲皇家古典庭院。楼宇间精致景观空间,业主可以小憩、下棋、戏水,让生活的脚步慢下来。近100种珍稀花草树木,四季美景在此长久驻留。
欧洲花园采用西班牙风格设计,让业主从枯燥的工作及生活中解脱出来,色彩洋溢着热情和洒脱。其浓郁的复古气息也将为泗阳新城区的天际线上增添一种独特的异国风情。