记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2017-03-11 | 3150元/平方米 | 2698元/平方米 | 3300元/平方米 | 零首付超值教育房,每周3套特价房 |
2017-02-04 | 3150元/平方米 | 2698元/平方米 | 3300元/平方米 | 零首付超值教育房,每周3套特价房 |
2015-05-04 | 3150元/平方米 | 2698元/平方米 | 3300元/平方米 | - |
2014-10-25 | 3150元/平方米 | 2698元/平方米 | 3400元/平方米 | 8#、、9#、10#、12#、15#、16# |
2014-09-26 | 3150元/平方米 | 2698元/平方米 | 3400元/平方米 | 8#、、9#、10#、12#、15#、16# |
2014-08-21 | 3150元/平方米 | 2698元/平方米 | 3400元/平方米 | 8#、、9#、10#、12#、15#、16# |
2014-07-23 | 3150元/平方米 | 2698元/平方米 | 3400元/平方米 | 8#、、9#、10#、12#、15#、16# |
2014-06-26 | 3150元/平方米 | 2698元/平方米 | 3400元/平方米 | 一期清盘 |
2014-05-23 | 3150元/平方米 | 2698元/平方米 | 3400元/平方米 | 一期清盘 |
2014-04-23 | 3150元/平方米 | 2800元/平方米 | 3400元/平方米 | 8#、15#、10# |
2014-03-25 | 3150元/平方米 | 2800元/平方米 | 3400元/平方米 | 8#、15#、10# |
2014-02-22 | 3150元/平方米 | 3050元/平方米 | 3400元/平方米 | 8#、15#、10# |
2013-12-27 | 3250元/平方米 | 3050元/平方米 | 3400元/平方米 | 8#、15#、10# |
2013-11-28 | 3250元/平方米 | 2980元/平方米 | 3400元/平方米 | 5、6、7、11、17号楼 |
2013-10-23 | 3250元/平方米 | 2980元/平方米 | 3400元/平方米 | 5、6、7、11、17号楼 |
2013-09-23 | 3150元/平方米 | 2800元/平方米 | 3500元/平方米 | 二期85—120㎡全系列景观三房 |
丽景雅苑位于东区核心商务中心西侧,毗邻开发区管委会及泗阳双语实验学校,是政府行政中心,CBD商业中心、开发区中央公园集中地,紧靠新区城市主干道,交通便捷。项目总占地为46851平方米,总建面积达13万平方米,总共分两期开发,以多层和小高层为主,楼层最高位18层,绿化率为35%,车位配比达到3:1。