记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2019-07-03 | 3819元/平方米 | 2800元/平方米 | 3400元/平方米 | - |
2019-03-05 | 3723.88元/平方米 | 2800元/平方米 | 3400元/平方米 | - |
2018-12-08 | 3382元/平方米 | 2800元/平方米 | 3400元/平方米 | - |
2017-04-08 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 3400元/平方米 | 9#面积为87㎡和112㎡,均价为2780元/㎡,首付4万6优惠活动(仅限9#) |
2017-02-04 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 3400元/平方米 | 稀少全景现房2800元/㎡起,首付最低2万,一次性付款享98折,欲购从速 |
2016-10-18 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 3400元/平方米 | 10#现房特惠2800元/㎡ |
2015-05-04 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 3400元/平方米 | 10#现房特惠2800元/㎡ |
2015-04-30 | 3300元/平方米 | 2800元/平方米 | 3400元/平方米 | - |
2014-10-29 | 3300元/平方米 | 2800元/平方米 | 3400元/平方米 | 二期6#、8#、10#、11# ,顶层特价 |
2014-09-22 | 3300元/平方米 | 2800元/平方米 | 3400元/平方米 | 二期6#、8#、10#、11# ,顶层特价 |
2014-08-12 | 3300元/平方米 | 2800元/平方米 | 3400元/平方米 | 二期6#、8#、10#、11# ,顶层特价 |
2014-07-25 | 3300元/平方米 | 2800元/平方米 | 3400元/平方米 | 二期6#、8#、10#、11# ,顶层特价 |
2014-06-26 | 3300元/平方米 | 2800元/平方米 | 3400元/平方米 | 小高层 |
2014-05-27 | 3300元/平方米 | 2800元/平方米 | 3400元/平方米 | 二期6#、8#、10#、11# ,顶层特价 |
2014-04-15 | 3300元/平方米 | 3200元/平方米 | 3400元/平方米 | 6#、10#、11#远景高层 |
2014-03-27 | 3300元/平方米 | 3200元/平方米 | 3400元/平方米 | 6#、10#、11#远景高层 |
2014-02-25 | 3300元/平方米 | 3200元/平方米 | 3400元/平方米 | 6#、10#、11#远景高层 |
2014-01-28 | 3300元/平方米 | 3200元/平方米 | 3400元/平方米 | 6#、10#、11#远景高层 |
阳光水岸位于东区核心商务中心西侧,毗邻开发区管委会及泗阳双语实验学校,是政府行政中心,CBD商业中心、开发区中央公园集中地,紧靠新区城市主干道,交通便捷。项目总占地105.98亩,总建面积150000平方米,总开发期数为两期,总户数达1264户。
项目拥有城中罕见的67米超宽楼间距,哪怕是在阳光最弱的冬至日,每户都能全天候的享受到最温暖的阳光,让您感受到冬天的温暖;项目还聘请泗阳经济开发区物业管理公司,为业主打造周到、细致、专业的金牌物业服务团队,24小时保安在岗巡逻,全程监控管理系统,为业主的生活环境及安全隐私提供充分保障。