记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2019-07-03 | 4037元/平方米 | - | - | - |
2018-12-08 | 3830元/平方米 | - | - | - |
2017-09-30 | 3500元/平方米 | 2800元/平方米 | - | - |
2017-05-04 | 3500元/平方米 | 2800元/平方米 | - | 4#多层顶楼房源面积为76㎡的两房户型;7#面积为97㎡的三房户型;8#面积为97㎡的三房户型,均价为3700元/㎡左右,其中4#、7#、8#为多层,现仅剩顶楼房源,多层均价为4000元/㎡,高层均价为3500-3700元/㎡,现有交2万抵5万的活动 |
2017-04-20 | 3500元/平方米 | 2800元/平方米 | - | 稀缺多层房源,面积为76㎡、97㎡, 均价3700元/㎡左右 |
2017-02-04 | 3500元/平方米 | 2800元/平方米 | - | 稀缺多层房源, 均价3500元/㎡ |
2016-08-17 | 3500元/平方米 | 2800元/平方米 | - | 1#、2#、4#、5#多层均价3500左右;3#、6#、12#、16#高层均价2800元/㎡左右 |
2016-06-20 | 3500元/平方米 | 2800元/平方米 | - | 1#、2#、4#、5#多层均价3500左右;3#、6#、12#、16#高层均价2800元/㎡左右 |
2016-06-20 | 3500元/平方米 | 2800元/平方米 | - | 1#、2#、4#、5#多层均价3500左右;3#、6#、12#、16#高层均价3000元/㎡左右 |
2016-04-23 | 3500元/平方米 | 2800元/平方米 | - | 1#、2#、4#、5#多层均价3500左右;3#、6#、12#、16#高层均价3000元/㎡左右 |
2016-03-25 | 3500元/平方米 | 2800元/平方米 | - | 1#、2#、4#、5#多层均价3500左右;3#、6#、12#、16#高层均价3000元/㎡左右 |
2016-03-20 | 3100元/平方米 | 2800元/平方米 | 3600元/平方米 | 1#、2#、4#、5#多层均价3100左右;3#、6#、12#、16#高层均价2800元/㎡左右 |
2015-05-04 | 2900元/平方米 | 2800元/平方米 | - | 详情见售楼处 |
2014-10-22 | 3100元/平方米 | 2800元/平方米 | 3600元/平方米 | 住宅 |
2014-09-24 | 3100元/平方米 | 2800元/平方米 | 3600元/平方米 | 住宅 |
2014-08-21 | 3100元/平方米 | 2800元/平方米 | 3600元/平方米 | 住宅 |
2014-07-24 | 3300元/平方米 | 2800元/平方米 | 3600元/平方米 | 住宅 |
2014-06-27 | 3300元/平方米 | 2990元/平方米 | 3550元/平方米 | 住宅 |
2014-05-30 | 3300元/平方米 | 2990元/平方米 | 3550元/平方米 | 住宅 |
宏基国际花园位于东开发区,由12栋18+1高层、14栋5+1多层、1栋24层四星级地标建筑宏基大厦以及9000平米的超市和部分沿街商铺组成。
项目分两期开发,一期总建筑面积达23万方,全部采用是框架剪力墙结构抗震烈度达到8.5,房子质量完全符合国家标准。
小区主要有南大门以及东大门保证出行便捷。项目以中央水系为中轴,东西各分为6大景观体系,每一个景观体系都有一个蕴意深刻的别名,12大景观体系让小区绿化率高达40%,小区车位的配置非常饱满,共配有1000多个停车位,其中住宅部分就有860个之多;在出行这一块,项目花近1亿巨资打造了泗阳独一无二的人车分流系统,车行车道,人走人路,大大提升了小区内生活闲暇之时,尽享休闲时光的安全系数,同时也能更好的降低躁单的污染。
在物业管理部分,宏基国际花园推出泗阳首屈一指的24小时一战式保姆式贴心服务模式,致力打造泗阳首个红外线全局监控社区,全天候为小区的安防服务。项目是2+1的学区房,泗中、双语学校均是项目的合作学校,另外,项目自配3000多平米的大型超市以及净菜市场方便了业主的生活。超市2层3层是目前泗阳最大的儿童趣味大世界,让孩子真正的享受到童年的乐趣。