记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2019-07-03 | 4891元/平方米 | - | - | 实景现房多层5层和6层稀少房源,面积为106㎡、118㎡的三房户型,均价为3000-3300元/㎡,稀少顶楼特价房源(6楼)面积为106㎡,118㎡,均价为2688元/㎡ |
2017-09-30 | 3000元/平方米 | - | - | 实景现房多层5层和6层稀少房源,面积为106㎡、118㎡的三房户型,均价为3000-3300元/㎡,稀少顶楼特价房源(6楼)面积为106㎡,118㎡,均价为2688元/㎡ |
2017-05-04 | 3000元/平方米 | - | - | 实景现房多层5层和6层稀少房源,面积为106㎡、118㎡的三房户型,均价为3000-3300元/㎡,稀少顶楼特价房源(6楼)面积为106㎡,118㎡,均价为2688元/㎡ |
2017-04-20 | 2800元/平方米 | - | - | 稀少房源,多层5楼和6楼面积为106㎡、118㎡三房户型,均价为3000-3300元/㎡ |
2017-04-08 | 2800元/平方米 | - | - | 稀少房源,面积为118㎡三房户型,均价为3300元/㎡ |
2017-03-11 | 2800元/平方米 | - | - | 4#楼全城热销,面积107-127㎡,均价2800元/㎡ |
2017-02-04 | 2800元/平方米 | - | - | 四号楼房源面积107-127㎡,均价2800元/㎡,新年住新房 ,全城热销中 |
2016-10-18 | 2800元/平方米 | - | - | 加推四号楼房源,面积107-127㎡,均价2800元/㎡ |
2016-08-17 | 2800元/平方米 | - | - | 新品高层4#楼,均价2800元/㎡ |
2016-07-19 | 2800元/平方米 | - | - | 新品高层4#楼,均价2800元/㎡ |
2016-06-20 | 3000元/平方米 | 2488元/平方米 | - | 新品11#、12#,面积约100㎡-120㎡顶配三户型,均价3000元/㎡ |
2016-05-23 | 3000元/平方米 | 2488元/平方米 | - | 新品11#、12#,面积约100㎡-120㎡顶配三户型,均价3000元/㎡ |
2016-04-23 | 3000元/平方米 | 2488元/平方米 | - | 新品11#、12#,面积约100㎡-120㎡顶配三户型,均价3000元/㎡ |
2016-03-25 | 3000元/平方米 | 2488元/平方米 | - | 新品11#、12#,面积约100㎡-120㎡顶配三户型,均价3000元/㎡ |
2016-03-18 | 2800元/平方米 | 2488元/平方米 | - | 1#、8#高层电梯房均价2700,多层均价2900 |
2016-03-18 | 2800元/平方米 | 2488元/平方米 | - | 1#、8#高层电梯房均价2700,多层均价2800 |
2016-03-18 | 2800元/平方米 | 2488元/平方米 | - | 1#、8#高层电梯房均价2600,多层均价2800 |
2016-03-07 | 2800元/平方米 | 2488元/平方米 | - | 高层1#、8#电梯房 |
金碧蓝湾位于北京路与泗塘河大桥交汇处,交通便利,优质文化氛围浓厚,项目采用全框阳光多层,现代新古典建筑风格,堆坡式立体林园,契合自然与现代的融合。要买房,看过金碧蓝湾后再决定!水岸城邦,品质蓝湾,恭候您莅临品鉴!