记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2017-03-11 | 3300元/平方米 | - | - | 4#、16#、20#楼顶层房源,面积约100-107㎡,特价2580元/㎡,购房享受98折优惠 |
2016-10-18 | 3300元/平方米 | - | - | 4#、16#、20#楼顶层房源在售,面积约100-107㎡,特价2580元/㎡ |
2016-08-24 | 3300元/平方米 | - | - | 4#、20#多层,均价3300-3400,购房可享98折优惠。 |
2016-07-25 | 3300元/平方米 | - | - | 4#、20#多层,均价3300-3400,购房可享98折优惠。 |
2016-06-27 | 3300元/平方米 | - | - | 4#、20#多层,均价3300-3400,购房可享98折优惠。 |
2016-06-27 | 3300元/平方米 | - | - | 4#、20#多层,均价3300-3400,购房可享98折优惠。 |
2016-05-28 | 3300元/平方米 | - | - | 4#、20#多层,均价3300-3400,购房可享98折优惠。 |
2016-04-29 | 3300元/平方米 | - | - | 4#、20#多层,均价3300-3400,购房可享98折优惠。 |
2016-04-29 | 3300元/平方米 | - | - | 4#、20#多层,均价3300-3400,购房可享98折优惠。 |
2016-04-02 | 3250元/平方米 | - | - | 21#多层,均价3200-3000,购房可享98折优惠。 |
2016-03-18 | 3200元/平方米 | - | - | 6#、16#小高层和21#多层,高层均价3000元/㎡,多层均价3200元/㎡,购房可享98折优惠。 |
2016-03-07 | 3200元/平方米 | - | - | 21#多层均价3200元/㎡ |
2016-03-07 | 3000元/平方米 | - | - | 6#、16#小高层均价3000元/㎡ |
2015-05-04 | 3000元/平方米 | 3000元/平方米 | 3200元/平方米 | 5#、6#、9#、10#,高层均价3000元/㎡,多层均价3200元/㎡ |
2014-10-25 | 3000元/平方米 | 2950元/平方米 | 3800元/平方米 | 高层 |
2014-09-25 | 3000元/平方米 | 2950元/平方米 | 3800元/平方米 | 高层 |
雄厚的国企开发背景,经典的品质作品代表。泗阳县交通投资有限公司暨文城新都后,立足城北新区,又一恢弘巨作。对于泗阳而言,不久的将来,一座崭新的城北文化新城拔地而起,而对于城北的百姓而言,感受文化新城的魅力,体验人居生活的典范也将在不久的将来变为现实。