记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2019-07-03 | 6855元/平方米 | - | - | - |
2019-03-05 | 7224.2元/平方米 | - | - | - |
2018-12-09 | 6800元/平方米 | - | - | - |
2017-05-04 | 5000元/平方米 | - | - | 10#多层楼现有少量房源,面积为87㎡的两房户型,均价为5000元/㎡左右,21#单身公寓单身公寓面积约为42㎡、80㎡,均价为4300元/㎡起,即将推出二期24#和25#,面积为99㎡、115㎡、120㎡ |
2017-04-19 | 5100元/平方米 | - | - | 10#多层楼现有面积87㎡的两房户型,均价为5000元/㎡,21#单身公寓单身公寓面积约为42㎡、60㎡、80㎡,均价为4300元/㎡,24#和25#全城预售中 |
2017-04-08 | 5100元/平方米 | - | - | 10#多层楼现有面积87㎡的两房户型,均价为5000元/㎡,21#单身公寓单身公寓面积约为42㎡、60㎡、80㎡,均价为4300元/㎡,24#和25#全城预售中 |
2017-04-08 | 5100元/平方米 | - | - | 10#多层楼现有面积87㎡的两房户型,均价为5000元/㎡,21#单身公寓单身公寓面积约为42㎡、60㎡、80㎡,均价为4300元/㎡,24#和25#全城预售中 |
2017-03-11 | 5100元/平方米 | - | - | 10#多层楼现有面积87㎡的两房户型,均价为5000元/㎡,21#单身公寓单身公寓面积约为45㎡、80㎡,均价为4500元/㎡。 |
2016-10-18 | 5100元/平方米 | - | - | 5#、8#稀缺多层均价5100元/㎡,高层13#、14#少量顶层房源,均价3980元/㎡ |
2016-08-05 | 5100元/平方米 | - | - | 5#、8#稀缺多层均价5100元/㎡,高层13#、14#少量顶层房源,均价3980元/㎡ |
2016-07-08 | 4100元/平方米 | - | - | 13#、14#、15#高层房源,均价4100元/平方米;另外5#、8#多层均价5400 |
2016-07-08 | 4100元/平方米 | 4100元/平方米 | 5400元/平方米 | 13#、14#、15#高层房源,均价4100元/平方米;另外5#、8#多层均价5400 |
2016-06-11 | 4200元/平方米 | 3380元/平方米 | 4800元/平方米 | 13#、14#、15#高层房源,均价4200元/平方米;另外4#、5#、7#、8#多层均价4700-5500 |
2016-06-11 | 4200元/平方米 | 3380元/平方米 | 4800元/平方米 | 13#、14#、15#高层房源,均价4200元/平方米;另外4#、5#、7#、8#多层均价4700-5500 |
2016-05-12 | 4200元/平方米 | 3380元/平方米 | 4800元/平方米 | 13#、14#、15#高层房源,均价4200元/平方米;另外4#、5#、7#、8#多层均价4700-5500 |
2016-04-13 | 4200元/平方米 | 3380元/平方米 | 4800元/平方米 | 13#\14#高层房源,另外4#、5#多层均价4700-5500 |
2016-03-18 | 4200元/平方米 | 3380元/平方米 | 4800元/平方米 | 13#\14#高层房源,另外4#、5#多层均价4700-5500 |
2016-03-08 | 4200元/平方米 | 3380元/平方米 | 4800元/平方米 | 13#\14#高层 |
2015-05-04 | 4000元/平方米 | 3380元/平方米 | 4800元/平方米 | 1#、3#、6#、9#、11#、12#和19#在售,多层均价4700-5000元,高层均价3800-3900元。 |
全能配套,享5分钟轻松生活圈
傲居城市中央轴地,东起人民路,南至中央商城步行街,西至解放路,北达长春路,周边道路四通八达,配套完善,项目周边配套实验小学、初级实验中学、泗阳人民医院等基础设施,仅需五分钟就可达到城市繁华的中央商城步行街,快速切换城市生活,尽可享城市繁华,退可感宁谧生活。
书香环绕、教育从小一步到位
起点,终点,皆因选择不同。对于孩子,阳光城用心守护,紧邻实验双语小学、泗阳中学等优质学府,用强大的师资力量来填充他们知识的海洋,在家门口为您的子女保驾护航,为孩子的梦想插上翅膀。是的,我们知识为孩子的梦想做些琐碎的事情,仅此而已。