泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年01月18日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
昨日 | 42 | 18273756 | 4496.61 |
城区 | 35 | 15902191 | 3777.08 |
西康片区 | 4 | 1411154 | 421.55 |
开发区 | 2 | 682000 | 200.69 |
乡镇 | 1 | 278411 | 97.29 |
住宅 | 38 | 17167560 | 4410.28 |
非住宅 | 4 | 1106196 | 86.33 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元