泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年02月16日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
昨日 | 163 | 65240646 | 17753.15 |
城区 | 121 | 51619009 | 13200.3 |
城南片区 | 20 | 7517497 | 2217.87 |
乡镇 | 14 | 3411474 | 1493.31 |
开发区 | 5 | 1541350 | 518.19 |
西康片区 | 3 | 1151316 | 323.48 |
住宅 | 159 | 64744279 | 17680.03 |
非住宅 | 4 | 496367 | 73.12 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元