泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年03月03日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
昨日 | 63 | 27644623 | 7095.73 |
城区 | 54 | 24626497 | 6135.42 |
城南片区 | 3 | 1150579 | 327.18 |
乡镇 | 3 | 764402 | 322.26 |
西康片区 | 2 | 819669 | 205.41 |
开发区 | 1 | 283476 | 105.46 |
住宅 | 61 | 25993363 | 6833.07 |
非住宅 | 2 | 1651260 | 262.66 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元