泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年03月09日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
昨日 | 71 | 29451135 | 11506.21 |
城区 | 67 | 28139295 | 11075.44 |
城南片区 | 2 | 718300 | 203.6 |
开发区 | 1 | 334000 | 122.98 |
西康片区 | 1 | 259540 | 104.19 |
住宅 | 61 | 26416545 | 10527.31 |
非住宅 | 10 | 3034590 | 978.9 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元