泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年04月08日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
昨日 | 40 | 18131079 | 4640.39 |
城区 | 32 | 15551736 | 3689.93 |
乡镇 | 5 | 1426788 | 596.94 |
开发区 | 2 | 766555 | 232.01 |
西康片区 | 1 | 386000 | 121.51 |
住宅 | 38 | 16552415 | 4445.45 |
非住宅 | 2 | 1578664 | 194.94 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元