泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年04月19日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
昨日 | 64 | 33030368 | 7519.62 |
城区 | 49 | 24303493 | 6006.79 |
城南片区 | 7 | 2925312 | 680.08 |
开发区 | 5 | 3667128 | 381.31 |
乡镇 | 2 | 1722509 | 349.73 |
西康片区 | 1 | 411926 | 101.71 |
住宅 | 58 | 27335387 | 6848.41 |
非住宅 | 6 | 5694981 | 671.21 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元