泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年05月03日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
昨日 | 70 | 33158670 | 8522.56 |
城区 | 59 | 29038607 | 7306.26 |
城南片区 | 8 | 3170384 | 897.75 |
开发区 | 2 | 605679 | 207.78 |
西康片区 | 1 | 344000 | 110.77 |
住宅 | 68 | 29822307 | 7925.49 |
非住宅 | 2 | 3336363 | 597.07 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元