泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年05月09日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
昨日 | 87 | 43590869 | 10431.57 |
城区 | 74 | 36522324 | 8778.98 |
开发区 | 6 | 1664436 | 582.94 |
西康片区 | 5 | 3115969 | 609.96 |
城南片区 | 1 | 430000 | 124.89 |
乡镇 | 1 | 1858140 | 334.8 |
住宅 | 84 | 39782193 | 9840.48 |
非住宅 | 3 | 3808676 | 591.09 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元