泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年05月19日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
昨日 | 44 | 22621382 | 5361.03 |
城区 | 35 | 19800995 | 4429.24 |
西康片区 | 6 | 2090925 | 642.71 |
乡镇 | 2 | 489462 | 208.1 |
开发区 | 1 | 240000 | 80.98 |
住宅 | 40 | 20802210 | 5087.19 |
非住宅 | 4 | 1819172 | 273.84 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元