泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年07月05日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
昨日 | 31 | 16791585 | 3760.14 |
城区 | 23 | 13025176 | 2822.41 |
西康片区 | 4 | 2395312 | 527.64 |
城南片区 | 3 | 1083097 | 314.41 |
开发区 | 1 | 288000 | 95.68 |
住宅 | 31 | 16791585 | 3760.14 |
非住宅 | 0 | 0 | 0 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元