泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年07月19日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
昨日 | 34 | 15860217 | 4084.94 |
城区 | 22 | 12007532 | 2872.08 |
西康片区 | 8 | 2569116 | 785.46 |
开发区 | 3 | 877673 | 319.41 |
城南片区 | 1 | 405896 | 107.99 |
住宅 | 34 | 15860217 | 4084.94 |
非住宅 | 0 | 0 | 0 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元