泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年08月01日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
昨日 | 55 | 22632346 | 6349.02 |
西康片区 | 28 | 10674086 | 3138.93 |
城区 | 20 | 9585076 | 2551.86 |
城南片区 | 4 | 1672848 | 491.59 |
开发区 | 2 | 439456 | 57.94 |
乡镇 | 1 | 260880 | 108.7 |
住宅 | 53 | 22192890 | 6291.08 |
非住宅 | 2 | 439456 | 57.94 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元