泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年08月08日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
昨日 | 45 | 19360058 | 5048.07 |
西康片区 | 33 | 13856708 | 3650.44 |
城区 | 6 | 3340200 | 799.1 |
城南片区 | 5 | 2040943 | 571.17 |
开发区 | 1 | 122207 | 27.36 |
住宅 | 43 | 17777851 | 4825.54 |
非住宅 | 2 | 1582207 | 222.53 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元