泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年09月02日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
今日 | 55 | 24075905 | 6468.64 |
城区 | 37 | 18081935 | 4643.06 |
开发区 | 6 | 1754022 | 530.1 |
西康片区 | 5 | 2139431 | 539.97 |
乡镇 | 5 | 1354217 | 549.09 |
城南片区 | 2 | 746300 | 206.42 |
住宅 | 54 | 23802849 | 6434.12 |
非住宅 | 1 | 273056 | 34.52 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元