泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年09月05日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
今日 | 53 | 25509868 | 5631.87 |
城区 | 35 | 20287111 | 4352.09 |
开发区 | 9 | 2207654 | 363.08 |
乡镇 | 4 | 1172772 | 434.36 |
西康片区 | 3 | 1232331 | 308.82 |
城南片区 | 2 | 610000 | 173.52 |
住宅 | 41 | 17621776 | 4543.77 |
非住宅 | 12 | 7888092 | 1088.1 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元