泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年09月06日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
今日 | 39 | 19199896 | 4208.75 |
城区 | 29 | 13862641 | 3143.56 |
城南片区 | 8 | 3064259 | 888.92 |
开发区 | 1 | 1862996 | 73.71 |
西康片区 | 1 | 410000 | 102.56 |
住宅 | 35 | 17056240 | 4065.39 |
非住宅 | 4 | 2143656 | 143.36 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元