泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年09月07日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
今日 | 32 | 15757197 | 3724.91 |
城区 | 20 | 10773775 | 2365.97 |
西康片区 | 5 | 2489095 | 627.8 |
城南片区 | 4 | 1517410 | 427.2 |
开发区 | 3 | 976917 | 303.94 |
住宅 | 30 | 14580197 | 3605.08 |
非住宅 | 2 | 1177000 | 119.83 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元