泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年09月12日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
今日 | 35 | 15467360 | 4090.03 |
城区 | 15 | 7680127 | 1897.32 |
城南片区 | 11 | 4575761 | 1271.6 |
西康片区 | 5 | 2090253 | 537.54 |
开发区 | 2 | 615384 | 177.12 |
乡镇 | 2 | 505835 | 206.45 |
住宅 | 31 | 12403360 | 3280.49 |
非住宅 | 4 | 3064000 | 809.54 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元