泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年09月13日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
今日 | 57 | 20855276 | 6438.76 |
城区 | 39 | 18828307 | 4410.67 |
乡镇 | 16 | 1369831 | 1838.43 |
开发区 | 1 | 242138 | 87.1 |
西康片区 | 1 | 415000 | 102.56 |
住宅 | 56 | 19529657 | 6317.24 |
非住宅 | 1 | 1325619 | 121.52 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元