泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年09月20日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
今日 | 52 | 20413898 | 5163.82 |
城区 | 29 | 11992724 | 3192.84 |
开发区 | 9 | 4846725 | 410.7 |
城南片区 | 6 | 2460670 | 680.13 |
乡镇 | 6 | 495383 | 666.82 |
西康片区 | 2 | 618396 | 213.33 |
住宅 | 44 | 15918801 | 4861.52 |
非住宅 | 8 | 4495097 | 302.3 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元