泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年09月30日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
今日 | 29 | 16022762 | 3565.23 |
城区 | 18 | 11751000 | 2441.56 |
西康片区 | 7 | 2890158 | 702.47 |
城南片区 | 2 | 839005 | 235.06 |
开发区 | 1 | 328459 | 89.11 |
乡镇 | 1 | 214140 | 97.03 |
住宅 | 27 | 15320928 | 3452.17 |
非住宅 | 2 | 701834 | 113.06 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元