泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年10月09日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
今日 | 108 | 42580353 | 11442.6 |
城区 | 75 | 30647140 | 7772.07 |
西康片区 | 20 | 7178108 | 2255.15 |
城南片区 | 7 | 2853545 | 834.88 |
开发区 | 5 | 1615729 | 475.8 |
乡镇 | 1 | 285831 | 104.7 |
住宅 | 104 | 41916104 | 11264.54 |
非住宅 | 4 | 664249 | 178.06 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元