泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年10月10日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
今日 | 79 | 33330612 | 7352.48 |
城区 | 73 | 31032796 | 6686.48 |
西康片区 | 3 | 1133684 | 336 |
城南片区 | 2 | 848237 | 240.89 |
开发区 | 1 | 315895 | 89.11 |
住宅 | 58 | 28373544 | 6329.28 |
非住宅 | 21 | 4957068 | 1023.2 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元