泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年10月17日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
今日 | 187 | 99223951 | 21901.23 |
城区 | 166 | 90509752 | 19511.44 |
西康片区 | 8 | 4074854 | 1047.63 |
开发区 | 7 | 2123990 | 628.69 |
城南片区 | 6 | 2515355 | 713.47 |
住宅 | 180 | 88431317 | 20971.95 |
非住宅 | 7 | 10792634 | 929.28 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元