泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2016年10月19日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
今日 | 109 | 44234735 | 10924.48 |
城区 | 69 | 34055089 | 8408.08 |
开发区 | 34 | 8223320 | 1942.51 |
西康片区 | 3 | 1096094 | 312.71 |
乡镇 | 3 | 860232 | 261.18 |
住宅 | 81 | 38687415 | 9981.23 |
非住宅 | 28 | 5547320 | 943.25 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元