泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2017年1月09日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
今日 | 72 | 36742655 | 7478.48 |
城区 | 53 | 28636822 | 5372.42 |
开发区 | 9 | 2737762 | 864.25 |
西康片区 | 6 | 3618345 | 755.11 |
城南片区 | 4 | 1749726 | 486.7 |
住宅 | 56 | 26548817 | 6244.49 |
非住宅 | 16 | 10193838 | 1233.99 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元