泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2017年2月4日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
今日 | 133 | 66005300 | 15084.73 |
城区 | 89 | 47736164 | 10226.09 |
西康片区 | 35 | 15744523 | 3968.69 |
开发区 | 5 | 1469753 | 459.18 |
乡镇 | 3 | 635191 | 315.48 |
城南片区 | 1 | 419669 | 115.29 |
住宅 | 133 | 66005300 | 15084.73 |
非住宅 | 0 | 0 | 0 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元