泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2017年2月6日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
今日 | 208 | 97860501 | 23203.31 |
城区 | 160 | 73859104 | 17362.7 |
西康片区 | 28 | 12041206 | 3168.97 |
开发区 | 18 | 5709235 | 1835.12 |
城南片区 | 1 | 6000000 | 729.83 |
乡镇 | 1 | 250956 | 106.69 |
住宅 | 202 | 87188076 | 22084.84 |
非住宅 | 6 | 10672425 | 1118.47 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元