泗阳房产网(http://www.siyangfc.com/)小编采集——2017年4月27日泗阳新建商品房销售信息。文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。
今日 | |||
区域 | 套数 | 金额 | 面积 |
今日 | 77 | 38609790 | 9009.73 |
城区 | 58 | 30309640 | 6752.35 |
西康片区 | 9 | 3995647 | 1095.22 |
城南片区 | 7 | 3349447 | 838.46 |
开发区 | 3 | 955056 | 323.7 |
住宅 | 77 | 38609790 | 9009.73 |
非住宅 | 0 | 0 | 0 |
城中16万元
东开发区23万元
城北(北京路以北)68万元
城北(北京路以北)64万元
城中45万元
东开发区25万元